Série BE-F [FYLLO]
205.FM12-BB 205.FM33-BB 205.FM52-BB 205.FM62-BB 205.FP12-BB 205.FP33-BB 205.FP52-BB 205.FP62-BB 205.FM12-DD 205.FM33-DD 205.FM52-DDDescription
Borne de recharge murale ou sur pied pour application tertiaire de 3.7 à 22 Kw.
Borne en inox et revêtement thermolaqué RAL 7016.
Equipée de deux prises Type 2S (Shutters),
elle permet le rechargement de deux véhicules simultanément.
Ses avantages
Robuste, elle est adaptée à tous les environnements.
Panneau personnalisable lui apportant une valeur ajoutée.
Pilotable par commande externe, (heures pleines, heures creuses, horloge)
elle peut être utilisée en accès libre, via un badge personnel ou un badge en réseau
Normes
NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)
Système de charge conductive pour véhicules électriques.
Partie 1 : Exigences générales
Code | Désignation | Puissance | PDC(1) | Protections(2) | Compteur d'énergie | Accès | Fixation | Connectivité | Serveur + Routeur |
205.FM12-BB | BE-F M T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | - | FREE | Mural | - | |
205.FM33-BB | BE-F MRC T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | Option | - |
205.FM52-BB | BE-F MRCS T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | ETHERNET | SERVEUR |
205.FM62-BB | BE-F MRCSR T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | ETHERNET WiFi-2/3/4G |
SERVEUR +ROUTEUR |
205.FP12-BB | BE-F P T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | - | FREE | Sol | - | - |
205.FP33-BB | BE-F PRC T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | Option | - |
205.FP52-BB | BE-F PRCS T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | ETHERNET | SERVEUR |
205.FP62-BB | BE-F PRCSR T2S7/T2S7 | 7 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | ETHERNET WiFi-2/3/4G |
SERVEUR +ROUTEUR |
205.FM12-DD | BE-F M T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | - | FREE | Mural | - | - |
205.FM33-DD | BE-F MRC T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | Option | - |
205.FM52-DD | BE-F MRCS T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | ETHERNET | SERVEUR |
205.FM62-DD | BE-F MRCSR T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Mural | ETHERNET WiFi-2/3/4G |
SERVEUR +ROUTEUR |
205.FP12-DD | BE-F P T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | - | FREE | Sol | - | - |
205.FP33-DD | BE-F PRC T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | Option | - |
205.FP52-DD | BE-F PRCS T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | ETHERNET | SERVEUR |
205.FP62-DD | BE-F PRCSR T2S22/T2S22 | 22 kW | 2 | DD | MID | RFID | Sol | ETHERNET WiFi-2/3/4G |
SERVEUR +ROUTEUR |
(1) Point de charge (2) DD : Dijoncteur différentiel 40A Courbe C 30 mA Asi |